<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>arena news</title>
		<link>http://www.arena-geisingen.de/</link>
		<description>News</description>

		<language>de</language>
		<image>
			<title>arena news</title>
			<url>http://www.arena-geisingen.de/</url>
			<link>http://www.arena-geisingen.de/</link>
			<width>144</width>
			<height>25</height>

			<description>News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		
		
		

		<item>
			<title>Thursday Night Race am 22. Juli</title>
			<link>http://www.arena-geisingen.de/no_cache/de/arenaportal/news/detailansicht/article/448/thursday_night_race_am_22_juli.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.arena-geisingen.de/uploads/pics/tns22.jpg&quot; width=&quot;614&quot; height=&quot;300&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;Die Teilnahme an den beiden Rennen ist wie immer kostenlos!Der Chip (Zeitmessung) wird Kindern und Jugendlichen (bis 16 Jahre) kostenlos zur Verfügung gestellt, für alle anderen Sportler erheben wir bei Ausgabe, eine Gebühr von 5.- Euro, von der bei Chiprückgabe 3.- Euro wieder ausbezahlt...</description>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 23:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>

		

		<item>
			<title>GIC Bremen</title>
			<link>http://www.arena-geisingen.de/no_cache/de/arenaportal/news/detailansicht/article/448/gic_bremen.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.arena-geisingen.de/uploads/pics/Zieleinlauf_02.jpg&quot; width=&quot;614&quot; height=&quot;300&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;© skate4fun/S. KeelBart Swings (Cado Motus) gewinnt vor Juan Nayib Tobon (Bont arena geisingen) und Giacomo Cuncu (Stadler Xtech Team).
Das 3.Wertungrennen des German Inline Cups fand in der Stadt Bremen am Europahafen statt. Die Strecke führte über einer kleinen Runde,  1,5km, und  4 große Runden à knapp...</description>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 23:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>

		

		<item>
			<title>Schweizer Nachwuchscup zu Gast in Geisingen</title>
			<link>http://www.arena-geisingen.de/no_cache/de/arenaportal/news/detailansicht/article/448/schweizer_nachwuchscup_zu_gast_in_geisingen.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.arena-geisingen.de/uploads/pics/NWC_Geisingen_759.JPG&quot; width=&quot;614&quot; height=&quot;300&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;© Priska GüntertBereits zum zweiten Mal nach dem Eröffnungsrennen im April gastierte der Schweizer Nachwuchscup am Samstag, 10. Juli 2010 in der Arena Geisingen. Oder vielleicht müsste man eher den Begriff &quot;Nachwuchs-Europacup&quot; verwenden. Denn in diesem Jahr finden bereits 11 Rennen in 5 Ländern statt....</description>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>

		

		<item>
			<title>Thursday Night Race in der arena geisingen</title>
			<link>http://www.arena-geisingen.de/no_cache/de/arenaportal/news/detailansicht/article/448/thursday_night_race_in_der_arena_geisingen.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.arena-geisingen.de/uploads/pics/news.jpg&quot; width=&quot;614&quot; height=&quot;300&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;© Gerhard SchwierzAuch das heutige Thursday Night Race in der arena geisingen war wieder ein voller Erfolg. Rund 40 Teilnehmer verschiedener Alters- und Leistungsklassen gingen an den Start und hatten ihren Spaß auf der schnellen Bahn. Gäste aus der benachbarten  Schweiz und Frankreich,  aber sogar ein...</description>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 23:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>

		

		<item>
			<title>Neue Rekorde bei der DM in Geisingen</title>
			<link>http://www.arena-geisingen.de/no_cache/de/arenaportal/news/detailansicht/article/448/neue_rekorde_bei_der_dm_in_geisingen.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.arena-geisingen.de/uploads/pics/03.07_DM_Schwierz-177.jpg&quot; width=&quot;614&quot; height=&quot;300&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;Katharina Rumpus in Führung © G. SchwierzWas haben die Fußball-Nationalmannschaft und die deutsche Inline-Elite gemeinsam? Sie können siegen und das über ihre eigene Leistungsgrenzen hinaus. Erstmalig wurden in der arena-geisingen die Deutsche Meisterschaften ausgetragen, auf die sich über 250 Topsportlerinnen und Sportler aus der...</description>
			<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 23:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>

		

		<item>
			<title>Fantastischer Sieg in Biel</title>
			<link>http://www.arena-geisingen.de/no_cache/de/arenaportal/news/detailansicht/article/448/fantastischer_sieg_in_biel-1.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.arena-geisingen.de/uploads/pics/Zieleinlauf_01.jpg&quot; width=&quot;614&quot; height=&quot;300&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, so sieht ein glücklicher Gewinner aus © skate4fun/S. KeelKnapp 600 Skater begaben sich heute bei widrigen Wetterverhältnissen in Biel (Schweiz) an den Start. Starker Wind und eisige Temperaturen setzten Zuschauern, wie auch den Läufern sichtbar zu. Als dann die Weltelite an den Start für den Marathon ging, war schnell alles andere vergessen. Auf dem 1,2...</description>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>

		

		<item>
			<title>Thursday Night Race 17.06.2010</title>
			<link>http://www.arena-geisingen.de/no_cache/de/arenaportal/news/detailansicht/article/448/thursday_night_race_17062010-1.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.arena-geisingen.de/uploads/pics/952Q8431_01.jpg&quot; width=&quot;600&quot; height=&quot;400&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;Eine  Gruppe junger Franzosen war extra aus Rixheim angereist © Gerhard SchwierzAm vergangen Donnerstag Abend fanden sich 66 Läufer aller Altersklassen, vom Breitensportler bis zum Profiskater in der arena geisingen ein, um mit viel Spaß und Freude an den Wettkämpfen teilzunehmen. Eine Gruppe aus Rixheim (Frankreich) war extra für das Donnerstag Abend Rennen angereist. Neben...</description>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>

		

		<item>
			<title>World Inline Cup Dijon</title>
			<link>http://www.arena-geisingen.de/no_cache/de/arenaportal/news/detailansicht/article/448/world_inline_cup_dijon-1.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.arena-geisingen.de/uploads/pics/Dijon_01.JPG&quot; width=&quot;612&quot; height=&quot;405&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;Das Bont arena geisingen Team war diesen Sonntag unterwegs in Frankreich.Wie schon im vergangenen Jahr fing es etwa eine viertel Stunde vor dem Start zum Rennen an zu regnen. Alle Teams wechselten auf Regenrollen, was sich nach 4 von 19 Runden als Fehler rausstellen sollte.
Das Starterfeld war...</description>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>

		

		<item>
			<title>5. Internationalen Kriterium in Wörgl</title>
			<link>http://www.arena-geisingen.de/no_cache/de/arenaportal/news/detailansicht/article/448/5_internationalen_kriterium_in_woergl-1.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.arena-geisingen.de/uploads/pics/DSC_0438_01.JPG&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;472&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;© Karl AmortAm vergangenen Wochenende reiste das Bont arena geisingen Team nach Wörgl (Österreich) zum dort stattfindenden 5. Internationalen Kriterium, das zwei spannende Renntage versprach.Das Team hatte gleich zu Anfang einen guten Start, nachdem es drei seiner Athleten ins 500m Finale geschafft hatten....</description>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>

		

		<item>
			<title>Mittelrhein Koblenz Marathon</title>
			<link>http://www.arena-geisingen.de/no_cache/de/arenaportal/news/detailansicht/article/448/mittelrhein_koblenz_marathon-1.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.arena-geisingen.de/uploads/pics/image_01.jpg&quot; width=&quot;614&quot; height=&quot;220&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;Koblenz am vergangenen Samstag, bei schönstem Wetter  - alle großen Teams hatten ihre besten Skater an den Start geschickt um am 2. Rennen der German Inline Cup Serie teilzunehmen. Bei perfekten äußeren Bedingungen waren alle Skater bereit ein schnelles, hartes und taktisches Rennen zu...</description>
			<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>

		

		<item>
			<title>Reyon Kay gewinnt den Halbmarathon in Regensburg </title>
			<link>http://www.arena-geisingen.de/no_cache/de/arenaportal/news/detailansicht/article/448/reyon_kay_gewinnt_den_halbmarathon_in_regensburg-1.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.arena-geisingen.de/uploads/pics/Reyon_web_news_01.JPG&quot; width=&quot;474&quot; height=&quot;640&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;Reyon Kay - Neuseeland4 Fahrer vom BONT arena geisingen Team unter den TOP5</description>
			<pubDate>Sun, 16 May 2010 23:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>

		

		<item>
			<title>Nayib Tobon holt seinen ersten Saisonsieg 2010</title>
			<link>http://www.arena-geisingen.de/no_cache/de/arenaportal/news/detailansicht/article/448/nayib_tobon_holt_seinen_ersten_saisonsieg_2010-1.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.arena-geisingen.de/uploads/pics/Nayib_News_01.JPG&quot; width=&quot;480&quot; height=&quot;618&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;Bei trockenen Straßen starteten in Mannheim über 1.000 Inlineskater beim MLP Marathon. Mit dabei die Teams von Luigino Rollerblade aus der Schweiz, Powerslide Matter und das BONT arena geisingen Team. Das Inline Rennen, das gegen 17:00 Uhr eine halbe Stunde vor den 12.000 Läufern gestartet wurde...</description>
			<pubDate>Sat, 15 May 2010 23:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>

		
	</channel>
</rss>